产品规格
产品牌号 | 铁芯尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 有效截面积 (cm²) | 磁路长度 (cm) | 重量 (g) | 单匝电感量 (uh) | 饱和电流 (A) |
OD | ID | HT | OD | ID | HT | Ac | Lm | W | 100kHz | 100kHz |
NC-L-002 | 16 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | 0.13 | 4.1 | 4 | 6.5 | 1.6 |
NC-L-004 | 20 | 12 | 8 | 22 | 10 | 10 | 0.24 | 5.1 | 9 | 9.1 | 2.1 |
NC-L-005 | 25 | 16 | 10 | 28 | 14 | 12 | 0.36 | 6.4 | 17 | 12 | 2.5 |
NC-L-006 | 30 | 20 | 10 | 32 | 18 | 12 | 0.39 | 7.9 | 22 | 11.3 | 3.1 |
NC-L-007 | 30 | 20 | 15 | 33 | 18 | 18 | 0.57 | 7.9 | 33 | 19 | 1.2 |
NC-L-008 | 40 | 32 | 15 | 43 | 29 | 18 | 0.44 | 11.2 | 35 | 8.4 | 4.3 |
NC-L-010 | 45 | 32 | 15 | 47 | 30 | 18 | 0.71 | 12.1 | 62 | 12.8 | 4.6 |
NC-L-011 | 50 | 40 | 20 | 52 | 37 | 23 | 0.73 | 14.1 | 72 | 11.2 | 5.3 |
NC-L-017 | 63 | 50 | 20 | 65 | 46 | 28 | 0.95 | 17.8 | 121 | 10.4 | 8.7 |
NC-L-022 | 80 | 50 | 20 | 86 | 45 | 26 | 2.28 | 20.4 | 340 | 9.2 | 27.3 |
NC-L-025 | 80 | 63 | 20 | 83 | 60 | 23 | 1.24 | 22.5 | 205 | 5.6 | 8.5 |
NC-L-031 | 100 | 80 | 20 | 104 | 75 | 23 | 1.46 | 28.3 | 303 | 10 | 13.8 |
1.电感测试条件:100kHz;2耐热等级:B级(130℃);3.额定电压250V AC ;4.绝缘耐压:AC2000V 60S; 5.绝缘电阻 DC500V 100MΩ以上
注:以上表格仅列出部分常用产品,如需其他规格尺寸请与我们联系。